

تکنیکی پیرامیٹرز:
اشیاء | جی ڈی 300۔ | جی ڈی 400۔ | جی ڈی 500۔ | جی ڈی 600۔ |
کنڈلی کی چوڑائی۔ | 00300 ملی میٹر۔ | ≤400 ملی میٹر۔ | ≤500 ملی میٹر۔ | ≤600 ملی میٹر۔ |
کنڈلی اوڈی۔ | 001200 ملی میٹر۔ | 001500 ملی میٹر۔ | 001600 ملی میٹر۔ | 001600 ملی میٹر۔ |
کوائل آئی ڈی۔ | 8508 ملی میٹر۔ | 8508 ملی میٹر۔ | 8508 ملی میٹر۔ | 8508 ملی میٹر۔ |
پیکنگ۔ مواد | کریپ پیپر / کمپاؤنڈ بنے ہوئے ٹیپ / VCI کاغذ / مسلسل فلم ڈبلیو: 90 ملی میٹر آئی ڈی: 54 ملی میٹر او ڈی: 600 ملی میٹر۔ | کریپ پیپر / کمپاؤنڈ بنے ہوئے ٹیپ / VCI کاغذ / مسلسل فلم ڈبلیو: 90 ملی میٹر آئی ڈی: 54 ملی میٹر او ڈی: 600 ملی میٹر۔ | کریپ پیپر / کمپاؤنڈ بنے ہوئے ٹیپ / VCI کاغذ / مسلسل فلم ڈبلیو: 90 ملی میٹر آئی ڈی: 54 ملی میٹر او ڈی: 600 ملی میٹر۔ | کریپ پیپر / کمپاؤنڈ بنے ہوئے ٹیپ / VCI کاغذ / مسلسل فلم ڈبلیو: 90 ملی میٹر آئی ڈی: 54 ملی میٹر او ڈی: 600 ملی میٹر۔ |
گھومنے والی رفتار۔ | تقریبا 80r / منٹ | تقریبا 80r / منٹ | تقریبا 50r / منٹ | تقریبا 40r / منٹ |
رولر کی رفتار۔ | تقریبا 2.5 / منٹ | تقریبا 2.5 / منٹ | تقریبا 2.5 / منٹ | تقریبا 2.5 / منٹ |
بجلی کی وولٹیج۔ | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
خودکار میکانی ہاتھ۔ | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
S ینکرونس ریپنگ سسٹم۔ | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
نوٹ: اعداد و شمار صرف حوالہ کے لئے ہیں ، مشین مخصوص آبجیکٹ کے سائز کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق ڈیزائن کی جاسکتی ہے۔